Elevtal Sofiendalskolen
| Klasse | Antal elever |
| S0A | 26 |
| S1A | 15 |
| SIA | 7 |
| SIB | 6 |
| S2A | 24 |
| S3A | 17 |
| S4A | 26 |
| S5A | 25 |
| S6A | 24 |
| SMA | 9 |
| S7A | 26 |
| S7B | 25 |
| S8A | 22 |
| S8B | 24 |
| SUA | 9 |
| S9A | 18 |
Sidst opdateret d. 3/9-26
| Klasse | Antal elever |
| S0A | 26 |
| S1A | 15 |
| SIA | 7 |
| SIB | 6 |
| S2A | 24 |
| S3A | 17 |
| S4A | 26 |
| S5A | 25 |
| S6A | 24 |
| SMA | 9 |
| S7A | 26 |
| S7B | 25 |
| S8A | 22 |
| S8B | 24 |
| SUA | 9 |
| S9A | 18 |
Sidst opdateret d. 3/9-26