Elevtal Sofiendalskolen
| Klasse | Antal elever |
| S0A | 17 |
| S1A | 23 |
| SIA | 7 |
| SIB | 6 |
| S2A | 18 |
| S3A | 26 |
| S4A | 26 |
| S5A | 24 |
| S6A | 27 |
| SMA | 10 |
| S7A | 24 |
| S7B | 24 |
| S8A | 17 |
| SUA | 11 |
| S9A | 23 |
| S9B | 24 |
Sidst opdateret 18/2-26
| Klasse | Antal elever |
| S0A | 17 |
| S1A | 23 |
| SIA | 7 |
| SIB | 6 |
| S2A | 18 |
| S3A | 26 |
| S4A | 26 |
| S5A | 24 |
| S6A | 27 |
| SMA | 10 |
| S7A | 24 |
| S7B | 24 |
| S8A | 17 |
| SUA | 11 |
| S9A | 23 |
| S9B | 24 |
Sidst opdateret 18/2-26