Elevtal Sofiendalskolen
| Klasse | Antal elever |
| S0A | 16 |
| S1A | 24 |
| SIA | 7 |
| SIB | 5 |
| S2A | 18 |
| S3A | 27 |
| S4A | 26 |
| S5A | 24 |
| S6A | 28 |
| SMA | 8 |
| S7A | 23 |
| S7B | 24 |
| S8A | 19 |
| SUA | 11 |
| S9A | 22 |
| S9B | 24 |
Sidst opdateret d.22/4-26
| Klasse | Antal elever |
| S0A | 16 |
| S1A | 24 |
| SIA | 7 |
| SIB | 5 |
| S2A | 18 |
| S3A | 27 |
| S4A | 26 |
| S5A | 24 |
| S6A | 28 |
| SMA | 8 |
| S7A | 23 |
| S7B | 24 |
| S8A | 19 |
| SUA | 11 |
| S9A | 22 |
| S9B | 24 |
Sidst opdateret d.22/4-26