Elevtal Sofiendalskolen
| Klasse | Antal elever |
| S0A | 18 |
| S1A | 22 |
| SIA | 7 |
| SIB | 5 |
| S2A | 18 |
| S3A | 25 |
| S4A | 26 |
| S5A | 23 |
| S6A | 26 |
| SMA | 10 |
| S7A | 24 |
| S7B | 23 |
| S8A | 16 |
| SUA | 11 |
| S9A | 24 |
| S9B | 23 |
Sidst opdateret 9/12-25
| Klasse | Antal elever |
| S0A | 18 |
| S1A | 22 |
| SIA | 7 |
| SIB | 5 |
| S2A | 18 |
| S3A | 25 |
| S4A | 26 |
| S5A | 23 |
| S6A | 26 |
| SMA | 10 |
| S7A | 24 |
| S7B | 23 |
| S8A | 16 |
| SUA | 11 |
| S9A | 24 |
| S9B | 23 |
Sidst opdateret 9/12-25