Elevtal Sofiendalskolen
| Klasse | Antal elever |
| S0A | 26 |
| S1A | 16 |
| SIA | 6 |
| SIB | 6 |
| S2A | 24 |
| S3A | 18 |
| S4A | 26 |
| S5A | 26 |
| S6A | 25 |
| SMA | 9 |
| S7A | 26 |
| S7B | 25 |
| S8A | 22 |
| S8B | 25 |
| SUA | 8 |
| S9A | 19 |
Sidst opdateret d. 2/11-26
| Klasse | Antal elever |
| S0A | 26 |
| S1A | 16 |
| SIA | 6 |
| SIB | 6 |
| S2A | 24 |
| S3A | 18 |
| S4A | 26 |
| S5A | 26 |
| S6A | 25 |
| SMA | 9 |
| S7A | 26 |
| S7B | 25 |
| S8A | 22 |
| S8B | 25 |
| SUA | 8 |
| S9A | 19 |
Sidst opdateret d. 2/11-26